トップ / 都道府県の窓口
AREA 都道府県の防犯登録の窓口
自転車防犯登録は都道府県ごとの制度で、登録を所管する団体・登録料・有効期間・取扱店の探し方が異なります。公式ページで確認できた 39 都道府県の窓口と、取扱店一覧を公開している 5 都道府県へのリンクをまとめました。
地域から都道府県を選ぶ
北海道
「一覧あり」は取扱店(自転車防犯登録所)の一覧を登録団体・警察が公式に公開している都道府県、「一覧なし」は公式ページで一覧の公開を確認できなかった都道府県です。
登録料・有効期間の一覧
各都道府県の公式ページに記載された金額と期間です。改定されることがあるので、手続きの前に出典で確認してください。
| 都道府県 | 登録を所管する団体 | 登録料 | 有効期間 | 取扱店一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道防犯協会(北海道公安委員会指定の防犯登録業務取扱指定団体) | 800円 | 20年 | 未確認 |
| 青森県 | 青森県自転車軽自動車商業協同組合(青森県自転車防犯協力会連合会が県警ページで案内) | 980円 | 未確認 | 公開あり |
| 岩手県 | 公益社団法人岩手県防犯協会連合会(県警個人情報ファイル簿より。盛岡市FAQは岩手県自転車二輪車商業協同組合を問い合わせ先と案内) | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 宮城県 | 未確認 | 800円 | 未確認 | 未確認 |
| 秋田県 | 未確認 | 未確認 | 10年 | 未確認 |
| 山形県 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 福島県 | 福島県自転車防犯登録推進協会(福島県自転車軽自動車商工協同組合と公益社団法人福島県防犯協会連合会が設立) | 800円 | 10年 | 未確認 |
| 茨城県 | 茨城県自転車二輪自動車商協同組合(茨城県警の審査基準上の申請先。公益財団法人茨城県防犯協会も案内) | 未確認 | 8年 | 未確認 |
| 栃木県 | 公益社団法人栃木県防犯協会 | 800円 | 無期限 | 未確認 |
| 群馬県 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 埼玉県 | 一般社団法人埼玉県自転車防犯協会(県警の個人情報ファイル簿より) | 未確認 | 8年 | 未確認 |
| 千葉県 | 千葉県自転車軽自動車商協同組合 | 700円 | 10年 | 未確認 |
| 東京都 | 一般社団法人 東京都自転車商防犯協力会 | 660円 | 10年 | 未確認 |
| 神奈川県 | 神奈川県自転車防犯協会 | 700円 | 7年 | 公開あり |
| 新潟県 | 公益社団法人 新潟県防犯協会 | 600円 | 無期限 | 未確認 |
| 富山県 | 富山県自転車軽自動車防犯登録協会 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 石川県 | 石川県自転車防犯登録協会 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 福井県 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 山梨県 | 山梨県自転車・軽自動車商協同組合 | 700円 | 10年 | 未確認 |
| 長野県 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 岐阜県 | 岐阜県自転車商協同組合・岐阜県防犯協会(2団体) | 700円 | 未確認 | 未確認 |
| 静岡県 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 愛知県 | 愛知県自転車防犯登録協会 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 三重県 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 滋賀県 | 滋賀県自転車防犯協会 | 800円 | 10年 | 公開あり |
| 京都府 | 京都府自転車防犯登録推進協議会 | 600円 | 10年 | 未確認 |
| 大阪府 | 大阪府自転車商防犯協力会 | 800円 | 未確認 | 未確認 |
| 兵庫県 | 一般社団法人兵庫県自転車防犯登録会 | 800円 | 15年 | 公開なし |
| 奈良県 | 奈良県自転車防犯登録会 | 600円 | 10年 | 未確認 |
| 和歌山県 | 和歌山県自転車防犯登録協会 | 750円 | 無期限 | 未確認 |
| 鳥取県 | 公益社団法人鳥取県防犯連合会・鳥取県自転車軽自動車商協同組合 | 620円 | 10年 | 未確認 |
| 島根県 | 島根県自転車軽自動車商協同組合 | 800円 | 10年 | 未確認 |
| 岡山県 | 岡山県自転車防犯登録会 | 750円 | 未確認 | 未確認 |
| 広島県 | 広島県防犯連合会・広島県自転車協同組合 | 650円 | 20年 | 未確認 |
| 山口県 | 山口県自転車軽自動車商協同組合 | 700円 | 未確認 | 公開あり |
| 徳島県 | 未確認 | 750円 | 未確認 | 未確認 |
| 香川県 | 香川県自転車軽自動車商協同組合(香川県公安委員会指定。香川県防犯協会連合会・防犯登録所が協力) | 700円 | 未確認 | 公開あり |
| 愛媛県 | 愛媛県防犯協会連合会・愛媛県自転車商協同組合(愛媛県公安委員会指定の実施団体。愛媛県の補助金募集要項の記載) | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 高知県 | 未確認 | 600円 | 10年 | 未確認 |
| 福岡県 | 福岡県防犯協会連合会(県警資料では防犯登録情報が同連合会の通知で収集されると記載)・各地区防犯協会 | 800円 | 10年 | 未確認 |
| 佐賀県 | 佐賀県防犯協会・各地区防犯協会(自転車販売店でも登録可) | 600円 | 10年 | 未確認 |
| 長崎県 | 長崎県二輪車自転車商協同組合(二自商協) | 900円 | 10年 | 未確認 |
| 熊本県 | 公益社団法人熊本県防犯協会連合会 / 熊本県自転車二輪車商協同組合(県内2団体で登録業務) | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 大分県 | 大分県防犯協会(097-532-5979) / 大分県自転車商防犯協力会(097-537-1122) | 700円 | 10年 | 未確認 |
| 宮崎県 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県防犯協会(防犯登録所=同協会から業務委託を受けた自転車販売店と地区防犯協会。県警運用要領の記載) | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 沖縄県 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
確認日: 2026-10-20。出典は各都道府県のページに掲載しています。